FRENTE FRÍO BAJARÁ TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL: PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA HOY 30 DE NOVIEMBRE
2 minutos de lecturaLos efectos del frente frío número 17 alcanzarán la zona sur del país durante este lunes, causando bajas en las temperaturas a nivel nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que para este lunes el frente frío número 17 continuará su paso a través del territorio mexicano, llegando a las zona sureste y ocasionando un aumento en las posibilidades de lluvias en los estados de Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de aumento en la actividad eléctrica y posibles granizadas.
La masa de aire polar impulsada por el frente frío provocará un ambiente muy frio en las zonas del noreste y norte de México, además de descensos en las temperaturas y bancos de nieblas matutinas sobre el noreste, este y centro. Se esperan heladas durante la madrugada en las zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
LLUVIAS
Estados | Precipitaciones | Intensidad |
Oaxaca, Chiapas y Tabasco. | Lluvias puntuales torrenciales | 150 a 250 mm |
Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas | Veracruz (sur) y Campeche. | 75 a 150 mm |
Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes | Puebla y Quintana Roo. | 50 a 75 mm |
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes | Guerrero y Yucatán. | 25 a 50 mm |
Intervalos de chubascos | Michoacán y Estado de México. | 5.1 a 25 mm |
Lluvias aisladas | Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. | 0.1 a 5.0 mm |
VIENTOS Y OLEAJES NOTABLES
Estados | Vientos |
Costa centro y sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec | Rachas de viento de 80 a 100 km/h |
En las costas de Tabasco y Campeche | Rachas de 60 a 80 km/h |
Tamaulipas y Yucatán. | Rachas de 50 a 60 km/h |
Mar de Cortés. | Viento con rachas de 50 a 60 km/h y tolvaneras |
litoral sur de Veracruz y Golfo de Tehuantepec | Oleaje de 3 a 5 metros de altura significativa |
Costas de Tabasco y Campeche | Oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa |
Litoral de Tamaulipas y Yucatán. | Oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa |
TEMPERATURAS NOTABLES
Estados | Temperaturas |
Máximas de 35 a 40°C | Michoacán y Guerrero. |
Mínimas para la madrugada del martes de -10 a -5°C con heladas | Zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. |
Mínimas para la madrugada del martes de -5 a 0°C con heladas | Zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. |
Mínimas para la madrugada del martes de 0 a 5°C y posibles heladas | Zonas montañosas de Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. |
Con información de: Diario Valor